| Contagem: | 26 Actividades |
| Distância: | 1,167.42 km |
| Hora: | 51:10:31 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 14,960 m |
| Veloc. média: | 22.8 km/h |
| RC méd.: | 141 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 93 rpm |
| Calorias: | 21,224 C |
| Distância média: | 44.90 km |
| Distância mediana: | 46.66 km |
| Distância máx.: | 87.76 km |
| Tempo méd.: | 1:58:06 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:42:31 h:m:s |
| Tempo máx.: | 4:16:39 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 575 m |
| Ganho de elevação mediano: | 256 m |
| Ganho de elevação máximo: | 2,140 m |
| Perda de elevação: | 15,792 m |
| Perda de elevação média: | 607 m |
| Perda de elevação mediana: | 268 m |
| Perda de elevação máxima: | 2,169 m |
| Velocidade média máxima: | 30.8 km/h |
| Veloc. máxima: | 62.9 km/h |
| RC méd. máx.: | 184 bpm |
| RC máx.: | 195 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 98 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 238 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
terça-feira, 31 de março de 2015
MARÇO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário