| Contagem: | 23 Actividades |
| Distância: | 1,045.58 km |
| Hora: | 47:04:00 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 11,005 m |
| Veloc. média: | 22.2 km/h |
| RC méd.: | 130 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 93 rpm |
| Calorias: | 17,124 C |
| Distância média: | 45.46 km |
| Distância mediana: | 34.85 km |
| Distância máx.: | 254.06 km |
| Tempo méd.: | 2:02:47 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:30:07 h:m:s |
| Tempo máx.: | 9:26:18 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 478 m |
| Ganho de elevação mediano: | 172 m |
| Ganho de elevação máximo: | 3,228 m |
| Perda de elevação: | 10,538 m |
| Perda de elevação média: | 458 m |
| Perda de elevação mediana: | 174 m |
| Perda de elevação máxima: | 2,900 m |
| Velocidade média máxima: | 30.7 km/h |
| Veloc. máxima: | 68.5 km/h |
| RC méd. máx.: | 177 bpm |
| RC máx.: | 189 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 96 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 206 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
quinta-feira, 30 de abril de 2015
ABRIL
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário