| Contagem: | 23 Actividades |
| Distância: | 908.64 km |
| Hora: | 38:59:09 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 9,654 m |
| Veloc. média: | 23.3 km/h |
| RC méd.: | 135 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 87 rpm |
| Calorias: | 16,503 C |
| Distância média: | 39.51 km |
| Distância mediana: | 41.27 km |
| Distância máx.: | 102.13 km |
| Tempo méd.: | 1:41:42 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:30:03 h:m:s |
| Tempo máx.: | 4:12:02 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 439 m |
| Ganho de elevação mediano: | 104 m |
| Ganho de elevação máximo: | 2,156 m |
| Perda de elevação: | 9,666 m |
| Perda de elevação média: | 439 m |
| Perda de elevação mediana: | 108 m |
| Perda de elevação máxima: | 2,150 m |
| Velocidade média máxima: | 34.2 km/h |
| Veloc. máxima: | 99.1 km/h |
| RC méd. máx.: | 179 bpm |
| RC máx.: | 194 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 93 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 221 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
quarta-feira, 30 de setembro de 2015
SETEMBRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário