| 10 Actividades | |
| Distância: | 571.27 km |
| Hora: | 23:30:06 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 6,930 m |
| Veloc. média: | 24.3 km/h |
| RC méd.: | 138 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 87 rpm |
| Calorias: | 9,778 C |
| Distância média: | 57.13 km |
| Distância mediana: | 51.73 km |
| Distância máx.: | 98.55 km |
| Tempo méd.: | 2:21:01 h:m:s |
| Tempo mediano: | 2:18:00 h:m:s |
| Tempo máx.: | 3:38:07 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 693 m |
| Ganho de elevação mediano: | 574 m |
| Ganho de elevação máximo: | 1,874 m |
| Perda de elevação: | 7,074 m |
| Perda de elevação média: | 707 m |
| Perda de elevação mediana: | 611 m |
| Perda de elevação máxima: | 1,865 m |
| Velocidade média máxima: | 28.9 km/h |
| Veloc. máxima: | 69.7 km/h |
| RC méd. máx.: | 161 bpm |
| RC máx.: | 190 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 95 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 181 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
sábado, 31 de outubro de 2015
OUTUBRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário