| Contagem: | 18 Actividades |
| Distância: | 606.86 km |
| Hora: | 34:42:56 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 7,199 m |
| Veloc. média: | 17.5 km/h |
| RC méd.: | 129 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 87 rpm |
| Calorias: | 12,761 C |
| Distância média: | 33.71 km |
| Distância mediana: | 41.31 km |
| Distância máx.: | 76.13 km |
| Tempo méd.: | 1:55:43 h:m:s |
| Tempo mediano: | 2:10:02 h:m:s |
| Tempo máx.: | 3:00:05 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 400 m |
| Ganho de elevação mediano: | 270 m |
| Ganho de elevação máximo: | 1,224 m |
| Perda de elevação: | 7,362 m |
| Perda de elevação média: | 409 m |
| Perda de elevação mediana: | 252 m |
| Perda de elevação máxima: | 1,215 m |
| Velocidade média máxima: | 25.8 km/h |
| Veloc. máxima: | 57.4 km/h |
| RC méd. máx.: | 151 bpm |
| RC máx.: | 191 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 95 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 177 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
segunda-feira, 30 de novembro de 2015
NOVEMBRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário