Contagem: | 28 Actividades |
Distância: | 1,224.51 km |
Hora: | 47:03:48 h:m:s |
Ganho de elevação: | 9,457 m |
Veloc. média: | 26.0 km/h |
RC méd.: | 131 bpm |
Cadência média de bicicleta: | 87 rpm |
Calorias: | 20,327 C |
Distância média: | 43.73 km |
Distância mediana: | 41.73 km |
Distância máx.: | 87.37 km |
Tempo méd.: | 1:40:51 h:m:s |
Tempo mediano: | 1:38:03 h:m:s |
Tempo máx.: | 3:34:44 h:m:s |
Ganho de elevação médio: | 350 m |
Ganho de elevação mediano: | 139 m |
Ganho de elevação máximo: | 1,962 m |
Perda de elevação: | 9,163 m |
Perda de elevação média: | 339 m |
Perda de elevação mediana: | 134 m |
Perda de elevação máxima: | 1,977 m |
Velocidade média máxima: | 35.8 km/h |
Veloc. máxima: | 71.4 km/h |
RC méd. máx.: | 170 bpm |
RC máx.: | 184 bpm |
Cadência de bicicleta média máx.: | 97 rpm |
Cadência máx. de bicicleta: | 160 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016
FEVEREIRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário