| Contagem: | 25 Actividades |
| Distância: | 1,283.28 km |
| Hora: | 51:27:51 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 16,430 m |
| Veloc. média: | 24.9 km/h |
| RC méd.: | 137 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 87 rpm |
| Calorias: | 23,135 C |
| Distância média: | 51.33 km |
| Distância mediana: | 42.38 km |
| Distância máx.: | 172.23 km |
| Tempo méd.: | 2:03:31 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:50:02 h:m:s |
| Tempo máx.: | 6:02:02 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 657 m |
| Ganho de elevação mediano: | 160 m |
| Ganho de elevação máximo: | 2,736 m |
| Perda de elevação: | 16,448 m |
| Perda de elevação média: | 658 m |
| Perda de elevação mediana: | 162 m |
| Perda de elevação máxima: | 2,718 m |
| Velocidade média máxima: | 30.8 km/h |
| Veloc. máxima: | 71.0 km/h |
| RC méd. máx.: | 184 bpm |
| RC máx.: | 190 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 93 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 209 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
quinta-feira, 31 de março de 2016
MARÇO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário