Contagem: | 28 Actividades |
Distância: | 1,246.86 km |
Hora: | 56:26:54 h:m:s |
Ganho de elevação: | 10,836 m |
Veloc. média: | 22.1 km/h |
RC méd.: | 138 bpm |
Cadência média de bicicleta: | 90 rpm |
Calorias: | 23,893 C |
Distância média: | 44.53 km |
Distância mediana: | 53.16 km |
Distância máx.: | 72.08 km |
Tempo méd.: | 2:00:58 h:m:s |
Tempo mediano: | 2:01:32 h:m:s |
Tempo máx.: | 3:36:35 h:m:s |
Ganho de elevação médio: | 387 m |
Ganho de elevação mediano: | 238 m |
Ganho de elevação máximo: | 1,430 m |
Perda de elevação: | 10,447 m |
Perda de elevação média: | 373 m |
Perda de elevação mediana: | 250 m |
Perda de elevação máxima: | 1,409 m |
Velocidade média máxima: | 28.3 km/h |
Veloc. máxima: | 58.9 km/h |
RC méd. máx.: | 153 bpm |
RC máx.: | 190 bpm |
Cadência de bicicleta média máx.: | 97 rpm |
Cadência máx. de bicicleta: | 201 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
sábado, 31 de janeiro de 2015
JANEIRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário