| Contagem: | 21 Actividades |
| Distância: | 916.95 km |
| Hora: | 35:40:53 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 8,807 m |
| Veloc. média: | 25.7 km/h |
| RC méd.: | 130 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 91 rpm |
| Calorias: | 13,358 C |
| Distância média: | 43.66 km |
| Distância mediana: | 41.34 km |
| Distância máx.: | 106.37 km |
| Tempo méd.: | 1:41:57 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:33:02 h:m:s |
| Tempo máx.: | 3:55:03 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 440 m |
| Ganho de elevação mediano: | 179 m |
| Ganho de elevação máximo: | 1,616 m |
| Perda de elevação: | 9,275 m |
| Perda de elevação média: | 464 m |
| Perda de elevação mediana: | 197 m |
| Perda de elevação máxima: | 1,611 m |
| Velocidade média máxima: | 35.6 km/h |
| Veloc. máxima: | 70.4 km/h |
| RC méd. máx.: | 177 bpm |
| RC máx.: | 196 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 96 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 196 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
segunda-feira, 31 de agosto de 2015
AGOSTO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário