Contagem: | 24 Actividades |
Distância: | 1,108.12 km |
Hora: | 51:23:26 h:m:s |
Ganho de elevação: | 14,357 m |
Veloc. média: | 21.6 km/h |
RC méd.: | 138 bpm |
Cadência média de bicicleta: | 82 rpm |
Calorias: | 22,687 C |
Distância média: | 46.17 km |
Distância mediana: | 35.75 km |
Distância máx.: | 125.00 km |
Tempo méd.: | 2:08:29 h:m:s |
Tempo mediano: | 1:51:55 h:m:s |
Tempo máx.: | 4:35:03 h:m:s |
Ganho de elevação médio: | 653 m |
Ganho de elevação mediano: | 382 m |
Ganho de elevação máximo: | 2,126 m |
Perda de elevação: | 14,123 m |
Perda de elevação média: | 642 m |
Perda de elevação mediana: | 353 m |
Perda de elevação máxima: | 2,110 m |
Velocidade média máxima: | 28.7 km/h |
Veloc. máxima: | 133.0 km/h |
RC méd. máx.: | 163 bpm |
RC máx.: | 187 bpm |
Cadência de bicicleta média máx.: | 85 rpm |
Cadência máx. de bicicleta: | 155 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-

quinta-feira, 31 de dezembro de 2015
DEZEMBRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário