| Contagem: | 335 Actividades |
| Distância: | 14,911.76 km |
| Hora: | 660:11:21 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 172,869 m |
| Veloc. média: | 22.6 km/h |
| RC méd.: | 136 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 89 rpm |
| Calorias: | 267,140 C |
| Distância média: | 44.51 km |
| Distância mediana: | 43.21 km |
| Distância máx.: | 254.06 km |
| Tempo méd.: | 1:58:15 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:49:41 h:m:s |
| Tempo máx.: | 9:26:18 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 525 m |
| Ganho de elevação mediano: | 272 m |
| Ganho de elevação máximo: | 3,309 m |
| Perda de elevação: | 171,632 m |
| Perda de elevação média: | 522 m |
| Perda de elevação mediana: | 281 m |
| Perda de elevação máxima: | 3,093 m |
| Velocidade média máxima: | 35.6 km/h |
| Veloc. máxima: | 215.7 km/h |
| RC méd. máx.: | 186 bpm |
| RC máx.: | 205 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 105 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 253 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
sexta-feira, 1 de janeiro de 2016
2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário