| Contagem: | 26 Actividades |
| Distância: | 1,157.25 km |
| Hora: | 50:39:57 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 13,044 m |
| Veloc. média: | 22.0 km/h |
| RC méd.: | 132 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 90 rpm |
| Calorias: | 17,914 C |
| Distância média: | 41.73 km |
| Distância mediana: | 41.43 km |
| Distância máx.: | 104.77 km |
| Tempo méd.: | 1:53:41 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:49:34 h:m:s |
| Tempo máx.: | 3:59:01 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 522 m |
| Ganho de elevação mediano: | 262 m |
| Ganho de elevação máximo: | 1,822 m |
| Perda de elevação: | 12,398 m |
| Perda de elevação média: | 496 m |
| Perda de elevação mediana: | 258 m |
| Perda de elevação máxima: | 1,789 m |
| Velocidade média máxima: | 30.3 km/h |
| Veloc. máxima: | 215.7 km/h |
| RC méd. máx.: | 178 bpm |
| RC máx.: | 190 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 99 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 246 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
domingo, 31 de maio de 2015
MAIO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário