| Contagem: | 29 Actividades |
| Distância: | 1,187.27 km |
| Hora: | 47:33:44 h:m:s |
| Ganho de elevação: | 9,072 m |
| Veloc. média: | 25.9 km/h |
| RC méd.: | 137 bpm |
| Cadência média de bicicleta: | 83 rpm |
| Calorias: | 20,378 C |
| Distância média: | 40.94 km |
| Distância mediana: | 37.61 km |
| Distância máx.: | 111.49 km |
| Tempo méd.: | 1:38:24 h:m:s |
| Tempo mediano: | 1:12:00 h:m:s |
| Tempo máx.: | 4:15:01 h:m:s |
| Ganho de elevação médio: | 324 m |
| Ganho de elevação mediano: | 51 m |
| Ganho de elevação máximo: | 1,898 m |
| Perda de elevação: | 8,443 m |
| Perda de elevação média: | 302 m |
| Perda de elevação mediana: | 29 m |
| Perda de elevação máxima: | 1,916 m |
| Velocidade média máxima: | 33.5 km/h |
| Veloc. máxima: | 74.9 km/h |
| RC méd. máx.: | 154 bpm |
| RC máx.: | 187 bpm |
| Cadência de bicicleta média máx.: | 94 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta: | 230 rpm |
PRATICO BTT COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM COMPETIÇÃO MAS NÃO FAZENDO DISSO MODO DE VIDA TENDO NO ENTANTO, COMO FINALIDADE, FAZER O MELHOR POSSÍVEL OBTENDO O PRAZER DE TER CHEGADO AO FIM COM A IMPRESSÃO DE QUE DEI O MEU MELHOR…
-
domingo, 31 de janeiro de 2016
JANEIRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário